利润中心资金预计表
日期 月 日
中 心 目 项 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
||
收 入 金 额 | 应收票据 | 已收 | ||||||
应收票据 | 预计 | |||||||
押汇收入 | 预计 | |||||||
销售收入 | 预计 | |||||||
贴现贷款 | 预计 | |||||||
其他借款 | 预计 | |||||||
支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||
资本支出 | 预计 | |||||||
材料支出 | 已开票 | |||||||
材料支出 | 预计 | |||||||
薪资支付 | 预计 | |||||||
制造费用 | 已开票 | |||||||
制造费用 | 预计 | |||||||
销管费用 | 已开票 | |||||||
销管费用 | 预计 | |||||||
财务支出 | 预计 | |||||||
收入金额预计 | ||||||||
支付金额预计 | ||||||||
差额 | ||||||||
现金银行存款 |